Retatrutid
PeptideMomRetatrutide 10mgBefundKein Wirkstoff nachweisbar
ReinheitIdentitätMengeEndotoxineSchwermetalle
durch uns getestetHerkunftsnachweise liegen PeptiChat vor
Messwerte
| Kriterium | Gemessen | Schwelle | Beleg |
|---|---|---|---|
| Reinheit | nicht geprüft | mindestens 99,00 % | — |
| Identität | nicht nachweisbar | Wirkstoff im Präparat nachweisbar | Bericht |
| Menge | 12 mg statt 10 mg (+20 %) | innerhalb ±5 % der Deklaration | Bericht |
| Endotoxine | nicht geprüft | ganzes Vial unter 350 EU (5 EU/kg × 70 kg, USP <85>) | — |
| Schwermetalle | nicht geprüft | Laborbefund ohne Beanstandung | — |
Probe
| Produktbezeichnung | Retatrutide 10mg |
|---|---|
| Deklarierte Menge | 10 mg |
| Labor | Janoshik Analytical (SK) |
| Berichtsdatum | 06.08.2026 |
| Finanzierung | vollständig von PeptiChat |
HPLC
HPLC · LC-MS
Janoshik Analytical · 06.08.2026groß öffnen

Dieses Laborergebnis bezieht sich ausschließlich auf die eingesandte Probe. Es erlaubt keine Aussage über andere Chargen, spätere Lieferungen oder das übrige Sortiment desselben Anbieters.